【资料图】
据生意社价格监测,2023年第14周(4.3-4.7)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(1.44%)、锦纶POY(1.42%)、涤纶POY(1.05%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-1.01%),氨纶(-0.68%),粘胶短纤(-0.60%)。本周均涨跌幅为0.14%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18360.00 | +1.44% | -7.18% |
锦纶POY | 纺织 | 15900.00 | 16125.00 | +1.42% | -6.39% |
涤纶POY | 纺织 | 7931.67 | 8015.00 | +1.05% | +1.81% |
锦纶FDY | 纺织 | 18825.00 | 19000.00 | +0.93% | -7.77% |
涤纶FDY | 纺织 | 8554.00 | 8616.00 | +0.72% | +1.13% |
皮棉 | 纺织 | 15300.83 | 15364.17 | +0.41% | -32.81% |
涤纶DTY | 纺织 | 9378.50 | 9393.50 | +0.16% | -0.95% |
干茧 | 纺织 | 139800.00 | 139800.00 | 0.00% | -1.55% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.98% |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7876.67 | 7876.67 | 0.00% | -0.45% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -18.33% |
PTA | 纺织 | 6465.45 | 6454.55 | -0.17% | +4.72% |
生丝 | 纺织 | 441450.00 | 439125.00 | -0.53% | +2.57% |
人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17566.67 | -0.57% | -3.83% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13240.00 | -0.60% | -5.70% |
氨纶 | 纺织 | 36625.00 | 36375.00 | -0.68% | -35.39% |
丙烯腈 | 纺织 | 9950.00 | 9850.00 | -1.01% | -16.53% |
标签:
据生意社价格监测,2023年第14周(4 3-4 7)大宗商品价格涨跌
一、2023年上半年全国大学英语四、六级考试时间1 英语四级口语考试(CET-SET4)考试时间:5月20日。2 ...
给同学男生的生日礼物,送礼物还是一种表达友好和友好,如果是送男生,可以是手表,钱包,皮带,衣服,...
中国经济网北京4月7日讯(记者殷俊红)近日,北京市通信管理局通报指出,近期通过抽测发现部分APP存在“违...
为充分挖掘传统民间体育游戏的精髓,促进幼儿身心健康发展,拓宽教师组织民间体育游戏的经验,4月6日蜀...