(资料图)
3月7日,九丰能源2022年年报显示, 本期营业收入239.54亿元,与上期同比增加29.56%,净利润10.90亿元。 公司负责人张建国、主管会计工作负责人杨影霞及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 23,953,640,233.96 | 18,488,338,961.68 | 29.56 | 8,913,521,081.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,089,925,387.25 | 619,745,395.30 | 75.87 | 767,643,499.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,057,124,807.33 | 638,871,471.18 | 65.47 | 765,593,238.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,695,802,175.80 | 89,508,400.53 | 1,794.57 | 824,832,479.46 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,941,797,356.80 | 5,738,200,132.46 | 20.98 | 2,513,124,850.02 |
总资产 | 11,309,351,401.89 | 7,744,089,715.16 | 46.04 | 4,352,463,733.82 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.76 | 1.09 | 61.47 | 1.52 |
稀释每股收益(元/股) | 1.76 | 1.09 | 61.47 | 1.52 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.71 | 1.11 | 54.05 | 1.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.67 | 14.17 | 增加3.50个百分点 | 32.44 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.14 | 14.61 | 增加2.53个百分点 | 32.35 |
标签:
九丰能源(605090):2022年营业收入239 54亿元,与上期同比增加29 56%3月7日,九丰能源2022年年报显示,...
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。有效去痘痘,让我们时刻美美的很多人还不知道,现在让我...
四大护法以紫衫龙王黛绮丝为首,四大法王中年纪最长资历最老的是白眉鹰王,但因为紫衫龙王黛绮丝在碧水...
中国经济网北京3月7日讯海天味业(603288 SH)今日股价下跌,截至收盘报77 80元,跌幅3 33%。 2021...
1、成都八大处医疗美容医院属于中国医学科学院整形外科医院西南中心直属分院,成立于2018年10月13日。2...